1週間あたりのネット利用時間は?
| 1時間〜5時間未満 | 113 票 | 43.5 % |
| 5時間〜10時間未満 | 56 票 | 21.5 % |
| 1時間未満 | 51 票 | 19.6 % |
| 10時間〜20時間未満 | 27 票 | 10.4 % |
| 20時間以上 | 13 票 | 5.0 % |
あなたの性別と年代を教えてください
| 20代男 | 101 票 | 38.8 % |
| 30代男 | 70 票 | 26.9 % |
| 30代女 | 38 票 | 14.6 % |
| 20代女 | 28 票 | 10.8 % |
| 40代女 | 9 票 | 3.5 % |
| 40代男 | 8 票 | 3.1 % |
| 10代男 | 3 票 | 1.2 % |
| 10代女 | 2 票 | 0.8 % |
| 50代以上男 | 1 票 | 0.4 % |
| 50代以上女 | 0 票 | 0.0 % |
現在のあなたの状況は?
| 税理士・会計士事務所勤務(パート、アルバイト含む) | 72 票 | 27.7 % |
| 受験に専念(無職) | 56 票 | 21.5 % |
| 上記以外の会社員 | 53 票 | 20.4 % |
| 主婦 | 26 票 | 10.0 % |
| 大学生又は短大生 | 14 票 | 5.4 % |
| 専門学校生 | 9 票 | 3.5 % |
| 公務員 | 4 票 | 1.5 % |
| 大学院生 | 4 票 | 1.5 % |
| その他 | 22 票 | 8.5 % |
勉強に利用しているものは?
| 専門学校に通学 | 179 票 | 68.8 % |
| 専門学校の通信講座 | 30 票 | 11.5 % |
| 専門学校の衛星講座 | 20 票 | 7.7 % |
| 市販教材等で独学 | 9 票 | 3.5 % |
| 専門学校のビデオ講座 | 8 票 | 3.1 % |
| 専門学校のWEB講座 | 7 票 | 2.7 % |
| その他 | 7 票 | 2.7 % |
現在の合格状況は?
| 受験経験はあるがまだ合格科目はない | 67 票 | 25.8 % |
| 1科目合格 | 49 票 | 18.8 % |
| 今年度勉強をはじめた | 46 票 | 17.7 % |
| 2科目合格 | 42 票 | 16.2 % |
| 3科目合格 | 25 票 | 9.6 % |
| 4科目合格 | 19 票 | 7.3 % |
| 免除科目あり | 5 票 | 1.9 % |
| すでに受験には関係なし | 4 票 | 1.5 % |
| まだ受験資格がない | 3 票 | 1.2 % |
勉強をはじめてからどれくらい経ちますか(又は受験期間はどれくらいでしたか)
| 〜3年目 | 107 票 | 41.2 % |
| 今年度からはじめたばかり | 50 票 | 19.2 % |
| 〜5年目 | 48 票 | 18.5 % |
| 〜8年目 | 36 票 | 13.8 % |
| 11年目〜 | 9 票 | 3.5 % |
| 〜10年目 | 7 票 | 2.7 % |
| まだはじめていない | 3 票 | 1.2 % |
あなたにとってこのサイトは?
| 情報収集 | 169 票 | 65.0 % |
| 気分転換 | 37 票 | 14.2 % |
| 暇つぶし | 21 票 | 8.1 % |
| 交流の場 | 10 票 | 3.8 % |
| 癒しの場 | 10 票 | 3.8 % |
このサイトに望むことは?
| 末永くやってほしい | 170 票 | 64.9 % |
| 掲示板以外のコンテンツも充実してほしい | 29 票 | 11.1 % |
| 掲示板を見やすくしてほしいです。 | 25 票 | 9.5 % |
| 科目別とか年齢別などの掲示板があっても良いのでは | 20 票 | 7.6 % |
| 飲み会やりたい | 9 票 | 3.4 % |
| 俺に仕事くれ | 4 票 | 1.5 % |
| もうちょっとデザインを・・・。 | 3 票 | 1.1 % |
| 専門学校情報 | 2 票 | 0.8 % |
とりあえず、自分のことは置いといて、周りの税理士受験生はどんな人が多いと思います?
| いい人もいれば変な奴もいる | 53 票 | 20.3 % |
| まじめ | 51 票 | 19.5 % |
| わからない | 39 票 | 14.9 % |
| 社会性に欠ける | 25 票 | 9.6 % |
| 粘り強い | 24 票 | 9.2 % |
| 暗い | 16 票 | 6.1 % |
| 他人とコミュニケーションをとるのが下手 | 14 票 | 5.4 % |
| 頭がいい | 13 票 | 5.0 % |
あなたの理想とする税理士に必要なものは何だと思います?
| 親身に相談できるコンサルティング能力 | 47 票 | 17.7 % |
| コミュニケーション能力 | 39 票 | 14.7 % |
| 誠実さ | 38 票 | 14.3 % |
| 税法をこえた周辺知識 | 30 票 | 11.3 % |
| 経験と知識 | 22 票 | 8.3 % |
| サービス業であることの認識 | 22 票 | 8.3 % |
| 他業種を含めた人脈 | 20 票 | 7.5 % |
| 豊富な税法の知識 | 13 票 | 4.9 % |
| 話術 | 12 票 | 4.5 % |
| 人望を身につける事 | 10 票 | 3.8 % |