勉強中に飲む飲み物は?(具体的な商品があれば商品名)
| コーヒー | 194 票 | 43.9 % | |
| 紅茶 | 27 票 | 6.1 % | |
| ゴーヤ茶(自家製) | 5 票 | 1.1 % | |
| お茶 | 97 票 | 21.9 % | |
| 豆乳(大豆レシチン) | 4 票 | 0.9 % | |
| ミルクココア | 6 票 | 1.4 % | |
| 水 | 18 票 | 4.1 % | |
| アミノサプリ | 8 票 | 1.8 % | |
| お酒 | 14 票 | 3.2 % | |
| ウーロン茶 | 17 票 | 3.8 % | |
| オレンジジュース | 7 票 | 1.6 % | |
| 三ツ矢サイダー | 1 票 | 0.2 % | |
| 牛乳 | 3 票 | 0.7 % | |
| ハーブティー | 1 票 | 0.2 % | |
| カフェオレ | 3 票 | 0.7 % | |
| ヘルシーリセッタ | 1 票 | 0.2 % | |
| 一番絞り | 3 票 | 0.7 % | |
| ウコンの力 | 7 票 | 1.6 % | |
| アクエリアス | 1 票 | 0.2 % | |
| ドクターペッパー | 3 票 | 0.7 % | |
| イオンエイド | 2 票 | 0.5 % | |
| どくだみ茶 | 1 票 | 0.2 % | |
| 麦茶 | 2 票 | 0.5 % | |
| c1000 | 1 票 | 0.2 % | |
| ミネラルウォータ | 3 票 | 0.7 % | |
| 白い恋人チョコレートドリンク | 1 票 | 0.2 % | |
| 琉球もろみ酢 | 6 票 | 1.4 % | |
| コカコーラ | 2 票 | 0.5 % | |
| カフェラッテ | 1 票 | 0.2 % | |
| 泡盛 | 1 票 | 0.2 % | |
| ほうじ茶 | 1 票 | 0.2 % | |
| 眠眠打破 | 1 票 | 0.2 % |
質問がいまいちだったので結果を見ても今ひとつでしたね。すんません。